Bodrum Kos Turu 1 Gece 2 Gün
Bodrum Kos Turu 1 Gece 2 Gün Bodrum’un hemen karşısında bulunan Kos, oldukça güzel ve keyifli bir Yunan Adası’dır. Yunanistan’ın her yerinde olduğu gibi burada da kendinizi ülkenizde gibi hissedeceksiniz.…

Bodrum çıkışlı Popüler Yunan adaları Turları Hakkında Hakkında Bilgi Almak İçin:
Telefon
+ 90 543 532 82 82

Bodrum çıkışlı feribot ile Kos Adası Turu 1 Gece – 2 Gün
Turist ve kültür merkezi Kos adası, beyaz badanalı binalar ve pek çok restoran ve gece kulüplerine sahiptir.

Mutlaka görülmesi gereken yerler arasında 2400 yıl önce Hipokrat’ın öğrencilerine ders verdiği söylenen Hipokrat ağacı ve 1800 yıllık leopar, aslan ve yunus gibi deniz canlılarının eşsiz motiflerinin bulunduğu Casa Romana’yı sayabiliriz.
Bodrum’dan kısa bir feribot yolculuğu ile ulaşabileceğiniz şirin Kos Adası

Hipokrat’ın evi olarak bilinen Kos Adası Yazın güneşin ve temiz koyların tadını çıkartın
Bodrum’un hemen karşısında bulunan Kos, oldukça güzel ve keyifli bir Yunan Adası’dır. Yunanistan’ın her yerinde olduğu gibi burada da kendinizi ülkenizde gibi hissedeceksiniz.

Kos, Ege Denizi’nde bize en yakın olan adadır. Tarihi boyunca; Kayra, Pers, Roma, Türk, İtalyan, Alman izlerinden etkilenen ada tam anlamıyla bir turizm cennetidir.
Köklü geçmişi ile birçok medeniyete kapılarını açmış adada, semavi dinlerin eserlerini bulmanız mümkündür.

Adada; cami, Roma Dönemi’nden kalma Katolik kilisesi, sinagog ve ada halkının çoğunluğunun ibadet ettiği Ortodoks kiliseleri bulumaktadır. Hipokrat’ın doğduğu ada olan Kos, her yıl yüzbinlerce turisti ağırlamaktadır.

Antimakheia yel değirmenleri, Asklepion, antik agora, Roma harabeleri, Şövalyeler Kalesi adada ziyaret etmenizi tavsiye ettiğimiz yerlerdendir.

Kos Gezilecek Yerler
- Asklepion
- Şövalyeler Kalesi
- Antik Yunan Agorası
- Roma Villası
- Arkeoloji Müzesi
- Hipokrat Ağacı
- Roma Odeonu…
Akşam üstü hareket edecek olan feribot için; kalkıştan 1 saat önce limanda bulunmanızı rica ederiz.
KATEGORİ : Yunan Adaları Turları – Kişiye Özel Programlar
TUR ADI : KOS ADASI – 1 GECE 2 GÜN
TUR SÜRESİ : 1 Gece 2 Gün
ÇIKIŞ BÖLGESİ : Bodrum Kale Limanı
VARIŞ BÖLGESİ : Bodrum Kale Limanı
BÖLGELER : Kos (1)
ULAŞIM ARACI : Feribot
VİZE : Schengen Vizesi (Yeşil Pasaporta Vizesiz)
TUR GÜNÜ : Her gün
KONAKLAMA : Belirtilen otellerde, belirtilen şartlar ile Kos Adası’nda 1 Gece
PROGRAM:
1. Gün; Bodrum – Kos, Kos Adası Serbest Gün
09:15’te Bodrum Kale Limanından hareket.
Kalkıştan 1 saat önce Bodrum Kalesi’nin yanındaki limanda check-in işlemlerini yaptıktan sonra feribot ile Kos Limanı’na hareket ediliyor. Yaklaşık 45 dakika sürecek deniz yolculuğu ile adaya varışınızın ardından zamanınızı dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz merkez çarşıda gezebilir, görkemli Hipokrat Ağacı, Roman Odeon ve eski şehri gezebilir veya şehir merkezinde kolaylıkla ulaşabileceğiniz plajlarda denizin keyfini çıkartabilirsiniz. Komşunun eğlence kültürüne dahil olmak isterseniz, otelinize yürüyüş mesafesinde yer alan tavernalarda, canlı müzik eşliğinde keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Geceleme otelinizde.
2. Gün;Kos Adası Serbest Gün, Kos – Bodrum
Otelde alacağınız kahvaltı sonrası, feribotunuzun kalkış saatine göre zamanınızı dilediğiniz gibi değerlendirebilir, denizin ve sahildeki kafelerin tadını çıkartabilirsiniz. Dilerseniz muhteşem manzarası ile Zia Dağ Köyü’nü ziyaret ederek adanın yerel ve yöresel lezzetlerini keşfedebilir, Kefalos Plajı’nda denizin keyfini çıkartabilirsiniz. Hareket saatinden 30 dakika önce Kos Limanı’nda hazır olup, pasaport kontrolü sonrasında Bodrum Limanı’na hareket ediliyor. Yaklaşık 45 dakika sürecek deniz yolculuğu sonunda, Bodrum Kale Limanı’na varışımız ile turumuzu tamamlıyoruz.
FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER:
- Gidiş-Dönüş Feribot Biletleri
- Belirtilen otellerde, belirtilen şartlar ile 1 Gece Konaklama
- Liman Vergileri
FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:
- Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretleri
- Schengen Vizesi
- Oteldeki Ekstra Harcamalar
- Seçilen Oteldeki Konaklama Şartlarına Göre Öğle ve Akşam Yemekleri
- Yurtdışı Çıkış Harç Pulu (150 TL)
- Konaklama Vergisi (3* otellerde gecelik 1,50 Euro/oda, 4* otellerde gecelik 3 Euro/oda, 5* otellerde 5 Euro/oda)
- Pasaportunda K.K.T.C. damgası bulunanlar, Yunanistan’a giriş yapamazlar.
FİYAT TABLOLARI (Euro / €) – 2022
PARADISE HOTEL 2* KOS ŞEHİR MERKEZİ – ODA KAHVALTI | ||||||||
TARİHLER | Çift Kişilik Odada Kişi Başı | Üç Kişilik Odada Kişi Başı | Dört Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | 0 – 3,99 Çocuk | 4 – 11,99 Çocuk | ||
01.05.2022 | 16.05.2022 | 55,00 € | 55,00 € | *** | *** | 15,00 € | 27,50 € | |
17.05.2022 | 13.06.2022 | 59,00 € | 59,00 € | *** | *** | 15,00 € | 29,50 € | |
14.06.2022 | 04.07.2022 | 65,00 € | 65,00 € | *** | *** | 15,00 € | 32,50 € | |
05.07.2022 | 11.07.2022 | 69,00 € | 69,00 € | *** | *** | 15,00 € | 34,50 € | |
12.07.2022 | 29.08.2022 | 75,00 € | 75,00 € | *** | *** | 15,00 € | 37,50 € | |
30.08.2022 | 12.09.2022 | 69,00 € | 69,00 € | *** | *** | 15,00 € | 34,50 € | |
13.09.2022 | 26.09.2022 | 65,00 € | 65,00 € | *** | *** | 15,00 € | 32,50 € | |
27.09.2022 | 09.10.2022 | 59,00 € | 59,00 € | *** | *** | 15,00 € | 29,50 € | |
10.10.2022 | 30.10.2022 | 55,00 € | 55,00 € | *** | *** | 15,00 € | 27,50 € |
– Maksimum konaklama 3 yetişkin veya 2 yetişkin 1 çocuk şeklindedir.
ASTRON HOTEL 3* KOS ŞEHİR MERKEZİ – ODA KAHVALTI | ||||||||
TARİHLER | Çift Kişilik Odada Kişi Başı | Üç Kişilik Odada Kişi Başı | Dört Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | 0 – 3,99 Çocuk | 4 – 11,99 Çocuk | ||
01.04.2022 | 30.04.2022 | 60,00 € | 60,00 € | *** | *** | 15,00 € | 30,00 € | |
01.05.2022 | 31.05.2022 | 65,00 € | 65,00 € | *** | *** | 15,00 € | 32,50 € | |
01.06.2022 | 15.06.2022 | 75,00 € | 75,00 € | *** | *** | 15,00 € | 37,50 € | |
16.06.2022 | 30.06.2022 | 79,00 € | 79,00 € | *** | *** | 15,00 € | 39,50 € | |
01.07.2022 | 31.08.2022 | 89,00 € | 89,00 € | *** | *** | 15,00 € | 44,50 € | |
01.09.2022 | 15.09.2022 | 79,00 € | 79,00 € | *** | *** | 15,00 € | 39,50 € | |
16.09.2022 | 30.09.2022 | 75,00 € | 75,00 € | *** | *** | 15,00 € | 37,50 € | |
01.10.2022 | 10.10.2022 | 65,00 € | 65,00 € | *** | *** | 15,00 € | 32,50 € | |
11.10.2022 | 30.10.2022 | 60,00 € | 60,00 € | *** | *** | 15,00 € | 30,00 € |
– Maksimum konaklama 3 yetişkin veya 2 yetişkin 1 çocuk şeklindedir.
PHILIPPION CITI HOTEL 3* KOS ŞEHİR MERKEZİ – ODA & KAHVALTI | ||||||||
TARİHLER | Çift Kişilik Odada Kişi Başı | Üç Kişilik Odada Kişi Başı | Dört Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | 0 – 3,99 Çocuk | 4 – 11,99 Çocuk | ||
18.04.2022 | 22.05.2022 | 65,00 € | *** | *** | *** | *** | *** | |
23.05.2022 | 12.06.2022 | 70,00 € | *** | *** | *** | *** | *** | |
13.06.2022 | 03.07.2022 | 79,00 € | *** | *** | *** | *** | *** | |
04.07.2022 | 21.08.2022 | 95,00 € | *** | *** | *** | *** | *** | |
22.08.2022 | 18.09.2022 | 89,00 € | *** | *** | *** | *** | *** | |
19.09.2022 | 30.09.2022 | 79,00 € | *** | *** | *** | *** | *** | |
01.10.2022 | 09.10.2022 | 70,00 € | *** | *** | *** | *** | *** | |
10.10.2022 | 30.10.2022 | 65,00 € | *** | *** | *** | *** | *** |
– Maksimum konaklama 2 yetişkin şeklindedir.
MARITINA HOTEL 3* KOS ŞEHİR MERKEZİ – ODA & KAHVALTI | ||||||||
TARİHLER | Çift Kişilik Odada Kişi Başı | Üç Kişilik Odada Kişi Başı | Dört Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | 0 – 1,99 Çocuk | 2 – 11,99 Çocuk | ||
01.04.2022 | 31.05.2022 | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | *** | 15,00 € | 32,50 € | |
01.06.2022 | 15.06.2022 | 69,00 € | 69,00 € | 69,00 € | *** | 15,00 € | 34,50 € | |
16.06.2022 | 30.06.2022 | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | *** | 15,00 € | 39,50 € | |
01.07.2022 | 31.08.2022 | 94,00 € | 94,00 € | 94,00 € | *** | 15,00 € | 47,00 € | |
01.09.2022 | 15.09.2022 | 79,00 € | 79,00 € | 79,00 € | *** | 15,00 € | 39,50 € | |
16.09.2022 | 30.09.2022 | 69,00 € | 69,00 € | 69,00 € | *** | 15,00 € | 34,50 € | |
01.10.2022 | 30.10.2022 | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | *** | 15,00 € | 32,50 € |
– Maksimum konaklama 4 yetişkin veya 2 yetişkin 2 çocuk / 3 yetişkin 1 çocuk şeklindedir.
KOSTA PALACE HOTEL 4* KOS ŞEHİR MERKEZİ – ODA & KAHVALTI | ||||||||
TARİHLER | Çift Kişilik Odada Kişi Başı | Üç Kişilik Odada Kişi Başı | Dört Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | 0 – 3,99 Çocuk | 4 – 11,99 Çocuk | ||
01.03.2022 | 31.05.2022 | 65,00 € | 65,00 € | *** | *** | 15,00 € | 35,00 € | |
01.06.2022 | 30.06.2022 | 79,00 € | 79,00 € | *** | *** | 15,00 € | 35,00 € | |
01.07.2022 | 15.07.2022 | 99,00 € | 99,00 € | *** | *** | 15,00 € | 35,00 € | |
16.07.2022 | 20.08.2022 | 115,00 € | 115,00 € | *** | *** | 15,00 € | 35,00 € | |
21.08.2022 | 12.09.2022 | 99,00 € | 99,00 € | *** | *** | 15,00 € | 35,00 € | |
13.09.2022 | 30.09.2022 | 79,00 € | 79,00 € | *** | *** | 15,00 € | 35,00 € | |
01.10.2022 | 30.10.2022 | 65,00 € | 65,00 € | *** | *** | 15,00 € | 35,00 € |
– Maksimum konaklama 3 yetişkin veya 2 yetişkin 1 çocuk şeklindedir.
APOLLON HOTEL 4* LAMBI – HERŞEY DAHİL | ||||||||
TARİHLER | Çift Kişilik Odada Kişi Başı | Üç Kişilik Odada Kişi Başı | Dört Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | 0 – 3,99 Çocuk | 4 – 10,99 Çocuk | ||
20.04.2022 | 15.05.2022 | 89,00 € | 89,00 € | *** | *** | 40,00 € | 60,00 € | |
16.05.2022 | 15.06.2022 | 115,00 € | 115,00 € | *** | *** | 40,00 € | 60,00 € | |
16.06.2022 | 30.06.2022 | 119,00 € | 119,00 € | *** | *** | 40,00 € | 65,00 € | |
01.07.2022 | 15.07.2022 | 135,00 € | 135,00 € | *** | *** | 40,00 € | 70,00 € | |
16.07.2022 | 25.08.2022 | 155,00 € | 155,00 € | *** | *** | 40,00 € | 75,00 € | |
26.08.2022 | 14.09.2022 | 135,00 € | 135,00 € | *** | *** | 40,00 € | 70,00 € | |
15.09.2022 | 25.09.2022 | 119,00 € | 119,00 € | *** | *** | 40,00 € | 65,00 € | |
26.09.2022 | 15.10.2022 | 115,00 € | 115,00 € | *** | *** | 40,00 € | 60,00 € | |
16.10.2022 | 28.10.2022 | 89,00 € | 89,00 € | *** | *** | 40,00 € | 60,00 € |
– Maksimum konaklama 3 yetişkin veya 2 yetişkin 1 çocuk şeklindedir.
MITSIS RAMIRA HOTEL 5* PSALIDI – HERŞEY DAHİL | ||||||||
TARİHLER | Çift Kişilik Odada Kişi Başı | Üç Kişilik Odada Kişi Başı | Dört Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | 0 – 1,99 Çocuk | 2 – 11,99 Çocuk | ||
14.04.2022 | 13.05.2022 | 109,00 € | 109,00 € | *** | *** | 40,00 € | 60,00 € | |
14.05.2022 | 27.05.2022 | 135,00 € | 135,00 € | *** | *** | 40,00 € | 65,00 € | |
28.05.2022 | 27.06.2022 | 159,00 € | 159,00 € | *** | *** | 40,00 € | 75,00 € | |
28.06.2022 | 08.07.2022 | 175,00 € | 175,00 € | *** | *** | 40,00 € | 85,00 € | |
09.07.2022 | 18.07.2022 | 189,00 € | 189,00 € | *** | *** | 40,00 € | 95,00 € | |
19.07.2022 | 23.08.2022 | 205,00 € | 205,00 € | *** | *** | 40,00 € | 99,00 € | |
24.08.2022 | 22.09.2022 | 175,00 € | 175,00 € | *** | *** | 40,00 € | 85,00 € | |
23.09.2022 | 04.10.2022 | 159,00 € | 159,00 € | *** | *** | 40,00 € | 75,00 € | |
05.10.2022 | 11.10.2022 | 135,00 € | 135,00 € | *** | *** | 40,00 € | 65,00 € | |
12.10.2022 | 01.11.2022 | 109,00 € | 109,00 € | *** | *** | 40,00 € | 60,00 € |
– Maksimum konaklama 3 yetişkin veya 2 yetişkin 2 çocuk şeklindedir.
Bodrum çıkışlı Popüler Yunan adaları Turları Hakkında Hakkında Bilgi Almak İçin
Telefon:
+ 90 543 532 82 82

İstanköy veya Kos Adası (Yunanca: Κως, Kos) Bodrum Yarımadası’nın karşısında, Anadolu’dan 8 mil uzakta yer alan bir Ege adasıdır. Yunanistan’ın 12 Adalar Vilayeti’ne bağlıdır. 2019 verilerine göre nüfusu 60.500’dür. Adada turizm oldukça gelişmiştir. Antik kalıntılar bulunmaktadır. İstanköy şehrinde yer alan ve hekim Hipokrat ile ilişkilendirilen bir ağaç (Hipokrat Ağacı) meşhurdur. Adada yaşayan halkın bir bölümü Yunanistan vatandaşı Türk ve Müslümanlardan oluşur. Sayıları 3.000 ila 4.000 arası olduğu tahmin edilen Türk kökenli nüfus ağırlıklı olarak Platani köyünde ve Kos şehir merkezinde yaşar.
Oniki Ada grubuna bağlı olarak Ege Denizi’nde Karya sahiline yakın bir durumdadır. İstanköy adası ayrıca, Meropis ve Nymphsea olarak da bilinir.
Diodrus Siculus (xv, 76) ve Strabo (xiv, 657) onu iyi takviye edilmiş liman olarak tanımlarlar.
Büyük İskender ve Mısırlı Ptolemies’in idaresi altında iken (MS 336’dan beri) kasaba Ege’deki büyük merkezlerin birinde gelişti. Josepheus (“Ant.”xiv, 7,2) Strabo’dan aktarım yoluyla sonucu şöyle der, Mithridates, Kraliçe Cleopatra tarafından oraya depo edilmiş altınları gidip-getirmesi için yollanır. Herod’un bir yıllık maaşı atletik oyunlarda ödül kazananın kari için sağlamak zorunda olduğu söylenir. (Josephus,”B.J”,i,21,11) ve oraya oğlu Herod için bir heykel dikildi (“C.I.G”, 2502).
Ada, Antik Çağ zamanında deprem ve çökme sonrası ayrılmış bulunan dağ zincirinin bir parçasıdır. Bu dağlar Kalymnos ve Kappari’yi içine alır ki onlar 70 metre su altı yarığıyla ayrılır. Kos’da coğrafi şekillenmeyle ilgili olan geniş farklı kayalar vardır. Bunlar içinde önemlisi Kuaterner tabakasıdır. At, suaygırı ve fil gibi memeli fosil kalıntıları bulunmuştur. Adada bulunmuş bir fosil fil dişi Atina Üniversitesi Paleontoloji müzesinde sergilenmektedir.
İstanköy adasının sahilleri Karpat Denizi suları ile yıkanır. Sahili 112 km uzunluğundadır.
En yaygın din Rum Ortodoksluğu’dur. Adadaki en büyük dini azınlık ise Türk kökenli olan Müslümanlardır. İstanköy’de ayrıca çok sayıda cami ve bir Latin Katolik Kilisesi de vardır. Kos merkezindeki Defterdar Cami ve Platani köyündeki her zaman açılmaktadır
II. Dünya Savaşı’nda Naziler tarafından ortadan kaldırılan sinagog, İstanköy’deki Yahudi Cemaati tarafından uzun süredir kullanılamamaktadır. Ancak yakın zamanda restore edilmiş ve İbrahimî dinin sembolü olarak dokunulmamış bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Sinagog İstanköy Belediyesi tarafından çeşitli kültürel faaliyetlerde kullanılmaktadır.